2021-116 | Ölspur (G1) |
Alarmierung ⏰ | 29.12.2021 , 15:19 Uhr |
Einsatzort 📍 | Am Rathaus, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Gestern Nachmittag wurden wir durch die Polizeiinspektion Landstuhl zu einer ca. 15 m langen und 50 cm breiten Ölspur in Bruchmühlbach gerufen. Wir sicherten die E-Stelle ab und reinigten, nach Rücksprache mit Verantwortlichen der Ortsgemeinde, die Straße. |
2021-114, 115 | umgestürzter Baum (H1) |
Alarmierung ⏰ | 28.12.2021, 12:49 Uhr |
Einsatzort 📍 | K66 Langwieden > Mittelbrunn |
Einsatzbericht 📟 | Heute Nachmittag kam es gleich zu zwei Hilfeleistungseinsätzen innerhalb weniger Minuten. Die Einheiten Martinshöhe und Lambsborn sicherten die erste Einsatzstelle ab und übergaben diese an die Straßenmeisterei Landstuhl, welche die Krone des umgestürzten Baumes von der Straße entfernte. Der zweiten Meldung gingen wir ebenfalls nach. Der gemeldeten Baum auf der Straße konnte nicht vorgefunden werden und so war der Einsatz für uns beendet. Da noch weitere parallele Einsatzlagen bei dem heutigen Wetter möglich waren, hielt das Personal aus Miesau während der Einsatzdauer eine Bereitschaft aufrecht. |
2021-113 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 22.12.2021 , 09:53 Uhr |
Einsatzort 📍 | Tannenfeld, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | An diesem kalten Mittwochmorgen lautete die Meldung ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Alten- und Pflegeheim. Schon auf der Anfahrt bekamen wir die Information, dass es sich wahrscheinlich um einen Fehlalarm handelt, da eine Fachfirma vor Ort ist. Trotzdem erkundeten wir das Gebäude, setzten die Anlage zurück und übergaben die Einsatzstelle wieder an den Betreiber. |
2021-112 | ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 19.12.2021, 00:17 Uhr |
Einsatzort 📍 | Tannenfeld, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Ein Bewohner hatte heute Nacht mit einem Handmelder in einem Seniorenzentrum eine Alarmierung ausgelöst. Wir erkundeten dennoch das Gebäude bzw. die Umgebung des ausgelösten Brandmelders. Nach Abschluss der Erkundung wurde die Anlage wieder zurückgesetzt und dem Eigentümer übergeben. |
2021-111 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 16.12.2021 , 07:41 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Gestern Morgen wurden wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Fabrikstraße gerufen. Vor Ort konnten wir trotz Erkundung keine Feststellung machen. Wir übergaben die E-Stelle an den Betreiber und traten die Rückfahrt zum Gerätehaus an. |
2021-110 | festgefahrener PKW (H1) |
Alarmierung ⏰ | 15.12.2021, 06:30 Uhr |
Einsatzort 📍 | Landstraße 464 zwischen Bruchmühlbach und Lambsborn |
Einsatzbericht 📟 | Durch die zeitweise Sperrung der Landstraße kam ein PKW-Fahrer von der Landstraße beim Wenden ab und blieb mit dem Vorderrad in einem Graben hängen. Wir befreiten den Fahrer bzw. das Fahrzeug aus der misslichen Lage. Hierbei unterbauten wir den vorderen Reifen, sodass ein Rückwärtsfahren des PKWs wieder möglich war. Die Polizei unterstützte uns vor Ort mit der Ausleuchtung und auch der Rettungsdienst vergewisserte sich vor der Rückfahrt vom ersten Unfall, ob Unterstützung noch erforderlich war. Auch wieder ein schönes Bild, wie Einsatzkräfte vor Ort zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür! |
2021-109 | PKW Unfall - Fahrzeug überschlagen (H2) |
Alarmierung ⏰ | 15.12.2021, 05:45 Uhr |
Einsatzort 📍 | Landstraße 464 zwischen Bruchmühlbach und Lambsborn |
Einsatzbericht 📟 | Heute morgen hat sich auf der Landstraße zwischen Lambsborn und Bruchmühlbach ein Fahrzeug überschlagen. Wir stellten hierbei den Brandschutz sicher, sperrten die Straße und leuchteten die Einsatzstelle aus. Der Fahrer konnte zum Glück selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurde durch den Rettungsdienst betreut. In Rücksprache mit der Polizei wurde die Einsatzstelle von dieser übernommen. |
2021-108 | PKW Brand (B1) |
Alarmierung ⏰ | 10.12.2021, 23:10 Uhr |
Einsatzort 📍 | Feldweg, L465 zwischen Martinshöhe und Rosenkopf |
Einsatzbericht 📟 | Heute Abend wurde um 23.10 Uhr ein brennendes Fahrzeug auf einem Feldweg zwischen Martinshöhe und Rosenkopf gemeldet. Unter Atemschutz wurde das Fahrzeug durch Einsatzkräfte aus Lambsborn und Martinshöhe mit Wasser und Schaummittel gelöscht. Weiterhin wurde der Motorraum sowie die Heck-Klappe mit Hilfe von hydraulischem Gerät geöffnet. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) aus Miesau unterstützte vor Ort zur Wasserversorgung. Das Fahrzeug wurde anschließend mit der Wärmebildkamera auf noch ggf. verbliebene Glutnester kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |
2021-107 | Absicherung, Unterstützung |
Alarmierung ⏰ | 09.12.2021 - ab 11.30 Uhr |
Einsatzort 📍 | Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau |
Einsatzbericht 📟 | Auch wir beteiligen uns ehrenamtlich an der heutigen Beerdigung von Horst Eckel auf dem Friedhof in Vogelbach. Wir unterstützen hierbei die Polizei- und örtlichen Ordnungskräfte u.a. bei der Parkeinweisung und Leitung der Gäste/Besucher. Auch die Multicopter-Einheit Miesau ist im Einsatz, um die Lage fortlaufend aus der Luft zu bewerten und zu verfolgen. |
2021-106 | Bahnunfall (H1) |
Alarmierung ⏰ | 06.12.2021, 20:40 Uhr |
Einsatzort 📍 | Bahnstrecke zw. Hauptstuhl und Homburg |
Einsatzbericht 📟 | Die Fahrzeuge waren gerade wieder abgeschmückt und die Weihnachtsdekoration verstaut, da kam es zu einer Alarmierung durch die FEZ Landstuhl für unsere Feuerwehreinheit. Ein Lokführer hatte auf der Strecke zwischen Hauptstuhl und Vogelbach bei der Zugfahrt "einen Schlag" wahrgenommen. Da unklar war, um welchen Gegenstand es sich handelte, untersuchten die Einheiten aus Landstuhl die Bahnstrecke Hauptstuhl <> Bruchmühlbach-Miesau. Die Einheiten aus Miesau untersuchten die Bahnstrecke Bruchmühlbach-Miesau <> Vogelbach. Auch war die Multicopter-Einheit Miesau im Einsatz. Die Drohne musste jedoch nach kurzer Zeit wg. einsetzendem Schneefall wieder landen. Die Erkundungen verliefen negativ. Nachdem zwei Züge nach langsamer Fahrt keine Behinderungen auf der Bahnstrecke erkennen konnten, wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben und der Einsatz war für uns beendet. |
2021-105 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 05.12.2021, 22:14 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Gestern Abend wurden wir zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Fabrikstraße gerufen. Vor Ort konnten wir trotz Erkundung keine Feststellung machen. Der Alarm wurde wahrscheinlich durch den Defekt einer Maschine ausgelöst. Wir übergaben die Einsatzstelle an den Betreiber und traten die Rückfahrt zum Gerätehaus an. |
2021-104 | Rauchentwicklung aus Gebäude unklar (B2) |
Alarmierung ⏰ | 02.12.2021, 15:45 Uhr |
Einsatzort 📍 | Industriestraße, Buchholz |
Einsatzbericht 📟 | Heute Nachmittag kam es auf einem Industriegelände in Miesau zu einem Defekt an einem Sicherungskasten. Ein Angriffstrupp kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera. Die Anfahrt der Drehleiter aus Ramstein als auch unseres LF 8 und der US Feuerwehr des Depots in Miesau konnte somit abgebrochen werden, da kein weiteres Eingreifen durch uns nötig war. |
2021-103 | Verkehrsunfall PKW (H2) |
Alarmierung ⏰ | 29.11.2021, ca. 21.30 Uhr |
Einsatzort 📍 | Autobahnabfahrt Bruchmühlbach-Miesau, Kreuzung L358 |
Einsatzbericht 📟 | Unmittelbar im Anschluss zu unserer wöchentlichen Übung, erreichte uns eine Alarmierung zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zur L358. Wir waren somit schnell vor Ort und konnten die Unfallbeteiligten ärztlich betreuen, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. Weiterhin leuchteten wir die Einsatzstelle aus, sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. |
2021-102 | ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 28.11.2021, 06:40 Uhr |
Einsatzort 📍 | Tannenfeld, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Am Morgen löste eine Brandmeldeanlage in einer Alten- und Pflegeeinrichtung aus. Vor Ort kontrollierten wir unter Atemschutz die ausgelöste Brandmelder-Einheit. Es konnte kein Auslösegrund bzw. Gefahrenstelle erkannt werden. Somit war der Einsatz für uns beendet und wir konnten die Wache wieder anfahren. |
2021-101 | Brandnachschau (B1) |
Alarmierung ⏰ | 26.11.2021, 12:01 Uhr |
Einsatzort 📍 | Langgasse, Martinshöhe |
Einsatzbericht 📟 | Es war das gleiche Wohnhaus, bei dem es vor einer Woche zu einer Verpuffung im Öl-Ofen kam. Diesmal kam es zu einem Kabelbrand im Innern einer Steckdose. Die Sicherungen wurden rausgenommen und die Brandstelle mit der Wärmebildkamera untersucht. Weiterhin kontrollierten wir zur Sicherheit noch den Dachboden. Nachdem auch hier die Kontrollen negativ waren, war der Einsatz für unsere Einheiten in Martinshöhe und Lambsborn beendet. Die FEZ Miesau sowie der Einsatzleitwagen unterstützen bei der Kommunikation. Symbolbild |
2021-100 | Verkehrsunfall LKW (H3) |
Alarmierung ⏰ | 23.11.2021, 17:43 Uhr |
Einsatzort 📍 | Bundesautobahn 6, AK Landstuhl, Fahrtrichtung Kaiserslautern |
Einsatzbericht 📟 | Auf der Autobahn A6 kam es am Abend im Berufsverkehr in Folge eines sich aufstauenden Verkehrs zu einem LKW-Unfall mit einer eingeklemmten Person. Bereits kurze Zeit nach der Alarmierung waren Einsatzkräfte von uns vor Ort, um sich um den verletzten Fahrer zu kümmern. Mit Schere, Spreizer und Teleskopzylindern gelang es uns, die eingeklemmte Person aus dem Führerhaus zu befreien und dem Rettungsdienst zu übergeben. Die US Feuerwehr Depot Miesau und die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach stellten vor Ort u.a. den Brandschutz sicher. Nachdem der Rettungsdienst den Fahrer übernommen hat, wurde die Einsatzstelle durch uns grob gereinigt, bevor die Autobahnmeisterei, Autobahnpolizei und ein Abschleppunternehmen die Einsatzstelle übernehmen konnten. Unmittelbar nach Befreiung der verletzten Person, wurde das Vorgehen (Was war gut? Was hätte man ggf. besser machen können?) unter den Einsatzkräfte gemeinsam mit dem Zugführer unserer Einheit besprochen. Auch das gehört dazu und hat einen Mehrwert für uns alle. Während der Einsatzdauer stellten unsere Einheiten aus Lambsborn und Martinshöhe die Einsatzbereitschaft in der Wache Miesau sicher. Vielen Dank an alle beteiligten Einsatzkräfte, die bei dieser Lage sprichwörtlich "Hand in Hand" zusammengearbeitet haben. Dem Fahrer wünschen wir weiterhin eine gute Besserung! Während der Einsatzdauer war die A6 voll gesperrt und es kam zu einem 12km langen Rückstau. Der Kran der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern wurde nicht benötigt und konnte den Einsatz unmittelbar nach der ersten Lagefeststellung abbrechen. |
2021-99 | Auslaufende Betriebsstoffe in Folge Verkehrsunfall (G1) |
Alarmierung ⏰ | 21.11.2021, 14:49 Uhr |
Einsatzort 📍 | K3 zwischen Hauptstuhl und Hütschenhausen |
Einsatzbericht 📟 | Wir wurden zusammen mit der FFW Landstuhl und Hauptstuhl zu einem Verkehrsunfall zwischen Hauptstuhl und Hütschenhausen alarmiert. Vor Ort war ein PKW mit einer Straßenlaterne kollidiert und es kam zu auslaufenden Betriebsstoffen. Verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Gemeinsam mit der Feuerwehr Hauptstuhl sicherten wir die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und es wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Aufgrund der defekten Laterne wurden weiterhin die Pfalzwerke verständigt. |
2021-98 | Öl auf Gewässer (W2) |
Alarmierung ⏰ | 21.11.2021, 12:46 Uhr |
Einsatzort 📍 | Am Güterbahnhof, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Unser Wehrführer wurde zu einer unbekannten Flüssigkeit auf dem Gewässer im "Landstuhler Bruch" alarmiert. Nach einer ersten Erkundung wurde Alarm für die Feuerwehr Miesau ausgelöst. Wir führten verschiedene Messungen und Proben durch. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Kanalwerke wurden verschiedene Einläufe kontrolliert. Es wurden Ölsperren gesetzt und der Zugführer des Gefahrstoff-Zuges des Landkreises Kaiserslautern informiert. Durch eine Fachfirma wurde die Flüssigkeit abgesaugt. |
2021-97 | Brandnachschau (B1) |
Alarmierung ⏰ | 13.11.2021, 08:24 Uhr |
Einsatzort 📍 | Langgasse, Martinshöhe |
Einsatzbericht 📟 | Am Morgen kam es zu einer Verpuffung in einem Ölofen. Die Verpuffung entstand im 1. OG eines Wohnhauses und führte zu einer Verrauchung bzw. Rußentwicklung im 2. OG. Unsere Einheiten aus Martinshöhe und Lambsborn stellten den Brandschutz sicher und belüfteten die Wohneinheiten. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Die weitere Benutzung des Ölofens wurde jedoch untersagt. Nachdem der Ofen mit unserer Wärmebildkamera nochmals kontrolliert wurde, war der Einsatz für uns beendet. Die FEZ Miesau und der Einsatzleitwagen (ELW) unterstützten bei der Einsatzkommunikation. |
2021-96 | Brandsicherung St. Martin 2021 |
Alarmierung ⏰ | 11.11.2021 |
Einsatzort 📍 | Vogelbach, Kindertagesstätte "Grünschnabel" |
Einsatzbericht 📟 | Vogelbach war der fünfte Ortsteil in unserer Verbandsgemeinde, bei dem wir ehrenamtlich ebenfalls die Martinsfeier der Vogelbacher Kindertagesstätte "Grünschnabel" begleiteten. Auch hier betreuten wir das Martinsfeuer und stellen die Brandsicherung dar. Einsatznummer |
2021-95 | Brandsicherung St. Martin 2021 |
Alarmierung ⏰ | 11.11.2021 |
Einsatzort 📍 | Miesau, Haus für Kinder |
Einsatzbericht 📟 | Am Haus für Kinder wurde gestern in Miesau auch St. Martin gefeiert. Die Wehreinheit aus Miesau betreute hierbei das Martinsfeuer. Wir durften in diesem Jahr nicht nur das Feuer löschen, sondern auch entzünden. 🚒😀 Musikalisch umrahmt wurde die Martinsfeier durch den Musikverein Bruchmühlbach e.V. Mit diesem Beitrag möchten wir den Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs unserer Verbandsgemeinde verbinden. In Abstimmung mit den Kindertagesstätten hatten diese pünktlich Feuerschalen und Holz zu einzelnen Martinsfeiern angefahren und bereitgestellt. DANKE |
2021-94 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 11.11.2021, 00:03 Uhr und 7:29 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | In der Nacht kam es gleich zweimal innerhalb weniger Stunden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Beide male kontrollierten wir den Bereich unter Atemschutz und konnten hierbei jedoch keine Feststellung machen. Wir setzten die Anlage zurück und traten den Heimweg an. |
2021-93 | Ausfall Notruf - Besetzung FEZ |
Alarmierung ⏰ | 11.11.2021 |
Einsatzort 📍 | Feuerwehrwache Miesau |
Einsatzbericht 📟 | In der Nacht kam es zu einem zentralen Ausfall der beiden Notrufnummern 110 und 112. Unser Personal der Feuerwehreinsatzzentrale wurde hierzu alarmiert. Unsere Wache in Miesau wure besetzt und war im Notfall über die Telefonnummer 06372 / 50348 erreichbar |
2021-92 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 11.11.2021, 00:03 Uhr und 7:29 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | In der Nacht kam es gleich zweimal innerhalb weniger Stunden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Beide male kontrollierten wir den Bereich unter Atemschutz und konnten hierbei jedoch keine Feststellung machen. Wir setzten die Anlage zurück und traten den Heimweg an. |
2021-91 | Brandsicherung St. Martin 2021 |
Alarmierung ⏰ | 10.11.2021 |
Einsatzort 📍 | Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Unser TLF aus Miesau unterstützte heute ebenfalls mit Personal den Martinsumzug und bei der Absicherung / Brandsicherungswache des Martinsfeuers. Einsatznummer📊: 91 Auf Einladung des UVB - Unterhaltungsverein Bruchmühlbach stellten wir vor Ort den Brandschutz sicher. Gemeinsam mit dem DRK Ortsverein Vogelbach/ Bruchmühlbach e.V. durften wir ebenfalls bei der Absicherung des Umzuges unterstützen. (Bereitschaft/Jugendrotkreuz Vogelbach-Bruchmühlbach) Auch wenn die Absicherung alleine durch das DRK hätte durchgeführt sollen (und auch können), freuten wir uns, dass wir uns dem Umzug noch mit unserem TLF anschließen durften. Vielen Dank für diese Zusammenarbeit und dass wir dabei sein durften! 🙋🙋 Vielen Dank für die schönen Begegnungen und Gespräche. Auch bei uns ist die "Martinsbrezelaktion 2020" noch in guter Erinnerung und bei vielen Bürgerinnen und Bürger wohl auch noch - und auch bei den Kindern 🙂 |
2021-90 | Wohnungsbrand B2 |
Alarmierung ⏰ | 05.11.2021, 22:45 Uhr |
Einsatzort 📍 | Holzhauser Wald, Miesau |
Einsatzbericht 📟 | Gestern am späten Abend lautete die Alamierung auf unseren Funkmeldeempfängern: „Wohnungsbrand.“ Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des Hauses vorgefunden werden. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung vor. In einem Kellerraum kam es zu einer Verpuffung von brennbarer Flüssigkeit. Wir löschten die restlichen Flammen und belüfteten das Gebäude. Danach wurde die E-Stelle von uns an die Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand. |
2021-89 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 05.11.2021, 05:07 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Heute war "unser kleiner Freund" 📟📟 etwas schneller als unser Wecker 😀😀 Die Alarmierung ausgelöst hatte eine Brandmeldeanlage auf einem gewerblichen Gelände in Bruchmühlbach. Wir gingen auf Erkundung und es konnten keine Brand-/ Gefahrenstellen wahrgenommen werden. Es wird vermutet, dass Staub diese Alarmierung ausgelöst hat. Wir stellten die Brandmeldeanlage wieder zurück und übergaben das Gebäude wieder an den Eigentümer. Der Einsatz war somit für uns beendet - und die Nacht dann für uns auch . 🙋💪😀 |
2021-88 | Eigentumssicherung (H1) |
Alarmierung ⏰ | 04.11.2021, 03:04 Uhr |
Einsatzort 📍 | Zweibrücker Str., Martinshöhe |
Einsatzbericht 📟 | Heute Nacht kam es zu einem versuchten Einbruch in den Räumlichkeiten der örtlichen Sparkassen-Filiale. Mit dem Stichwort "Eigentumssicherung" wurden die Wehren Martinshöhe und Lambsborn von der Polizei angefordert. Versuche unserer Kameradinnen und Kameraden, die Tür wieder schließfähig zu reparieren, waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht möglich. In Absprache mit der Polizei übernahm eine Polizeistreife die Absicherung des Objektes, bis eine Übergabe an die Sparkassen-Mitarbeiter möglich war. Während der Einsatzdauer unterstützte unser Personal der FEZ in Miesau die Kommunikation und Koordination per Funk. |
2021-87 | Wassernotstand (H2) |
Alarmierung ⏰ | 30.10.2021, 06:53 Uhr |
Einsatzort 📍 | Lambsborner Straße, Bechhofen |
Einsatzbericht 📟 | "Größerer Wassereinbruch ins Gebäude" - dies war das Einsatzstichwort heute morgen für unsere Kameradinnen und Kameraden in Lambsborn und Martinshöhe. Aufgrund der Kooperationsvereinbarung unterstützen diese die Freiwillige Feuerwehr Bechhofen an der Einsatzstelle. Im Bereich der Baustelle kam es zu einem Wasserrohrbruch an der Zuleitung zu einem Haus. Dadurch sammelte sich viel Wasser in den Baugräben, das sich in einen Keller drückte. Wir unterstützten die Anwohner beim Abziehen des Wassers und anschließend beim Abpumpen mittels Tauchpumpe mehrerer Baugruben damit der anwesende Wassermeister das Leck begutachten konnte. Nach der Reinigung unserer Geräte war der Einsatz für uns beendet. Die FEZ und der Einsatzleitwagen (ELW) waren für kurze Zeit besetzt. |
2021-86 | Verkehrsunfall, Autobahn 6 (H2) |
Alarmierung ⏰ | 25.10.2021, 17:54 Uhr |
Einsatzort 📍 | Autobahn 6, Fahrtrichtung Landstuhl |
Einsatzbericht 📟 | Am Abend wurde ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 zwischen der Autobahnauffahrt Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahn-Kreuz Landstuhl gemeldet. Die PKWs waren noch fahrtüchtig und konnten den nahegelegenen Rastplatz anfahren. Die Personen wurden durch die Autobahnpolizei sowie den Rettungsdienst betreut. Für die Feuerwehr war kein weiterer Einsatz erforderlich und somit beendet. |
2021-85 | Rauchentwicklung im Freien (B1) |
Alarmierung ⏰ | 22.10.2021, 13:25 |
Einsatzort 📍 | Buchholzstraße, Buchholz |
Einsatzbericht 📟 | Wir wurden zu einer Rauchentwicklung im Freien im Bereich vom Kindergarten in Buchholz alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle und nach Rücksprache stellte sich heraus, dass es sich um einen Küchenbrand handelte. Das Gebäude war schon geräumt, der Brand mit mehreren Feuerlöschern grob gelöscht. Unter Atemschutz wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, das Brandgut ins Freie gebracht und das Gebäude belüftet. Verletzt wurde zum Glück Niemand. Ein großes Lob an die Erzieher, die so schnell und besonnen reagiert haben. Dieser Einsatz hat uns mal wieder gezeigt wie wichtig die Ausbildung von Brandschutz für Erzieher und Erzieherinnen ist. Vor kurzem waren einige Kameraden auf einer Fortbildung, damit wir genau diese Themen in Schulen und Kitas noch besser kommunizieren können. |
2021-80-84 | Technische Hilfeleistungen, Unwetter "Ignatz" (H1) |
Alarmierung ⏰ | 21.10.2021, 07:55 Uhr bis ca. 09:30 Uhr |
Einsatzort 📍 | Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau |
Einsatzbericht 📟 | Herabfallende Ziegeln an der Kirche, Bauzäune auf Straße, Gartenzäune auf der Straße, umgestürzte Bäume, Äste auf Straße und ein Werbeschild, das abzustürzen drohte - dies waren Einsatzlagen, mit denen das Sturmtief "Ignatz" heute morgen unsere Einsatzkräfte aus Miesau, Lambsborn und Martinshöhe beschäftigte. Insgesamt kam es zu fünf Einsatzlagen, die durch uns abgearbeitet werden konnten. Wir hielten noch bis ca. 09.30 Uhr eine Einsatzbereitschaft in den Wachen. Nachdem keine weiteren Einsatzmeldungen mehr eingingen, beendeten wir auch die Bereitschaft. Der restliche Tag verlief ruhig. Verletzt wurde zum Glück niemand. |
2021-79 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 12.10.2021, 20:14 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Um 20:14 Uhr löste die Brandmeldeanlage auf einem gewerblichen Gelände in der Fabrikstraße eine Alarmierung aus. Die Melder wurden vermutlich durch das Umfüllen eines Pulvers ausgelöst - dennoch kontrollierten wir die gemeldete Stelle. Es wurde keine Gefahrenstelle vorgefunden, der betroffene Bereich wurde durch uns belüftet und so konnten wir den Einsatz wieder beenden. |
2021-78 | Auslaufende Betriebsstoffe, G1 |
Alarmierung ⏰ | 11.10.2021, 09:25 Uhr |
Einsatzort 📍 | Schulstraße, Martinshöhe |
Einsatzbericht 📟 | Am Montagmorgen kam es in Martinshöhe zu einem Defekt eines Abfallsammelfahrzeuges. Die Feuerwehren Martinshöhe und Bechhofen sicherten die E-Stelle ab, streuten die gröbsten Verschmutzungen ab und sicherten die auslaufenden Betriebsstoffe um eine Verschleppung in den Kanal zu verhindern. Die E-Stelle wurde danach an eine Fachfirma übergeben, welche die Reinigung und Entsorgung des ausgelaufenen Hydrauliköls übernahm. Zum ersten Mal rückte auch die Einheit Bechhofen innerhalb unseres Kooperationsvertrages im Erstalarm mit aus. Was uns ganz besonders freut: Unsere Einsatzkräfte wurden von den Anwohnern mit Kaffee und Süßigkeiten versorgt. Vielen Dank für diese Geste und Wertschätzung! |
2021-77 | Verkehrsunfall PKW (H2) |
Alarmierung ⏰ | 30.09.2021, 12:43 Uhr |
Einsatzort 📍 | Kaiserstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | So einen Verkehrsunfall sieht man auch nicht alle Tage. Ein PKW fuhr zur Mittagszeit von der Waldstraße kommend geradeaus in eine Hofeinfahrt, beschädigte dort die Gartenmauer und beschädigte weiterhin ein in der Einfahrt geparktes Fahrzeug. Wir sicherten die Einsatzstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Da die Fahrzeuge durch den starken Aufprall ineinander verkeilt waren, konnten wir mit Hilfe der Seilwinde unserer "rollenden Werkzeugkiste" (Rüstwagen) die Fahrzeuge trennen und bergen. Während der Einsatzdauer war die Kaiserstraße in beiden Richtungen gesperrt. Ein Glück auch, dass es nicht zu weiteren Verletzten oder zu einem schweren Unfall mit dem fließenden Straßenverkehr kam. |
2021-76 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 28.09.2021, 13:09 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Heute Nachmittag löste die Brandmeldeanlage auf einem Firmengelände in Bruchmühlbach aus. Die ausgelöste Brandmelder-Einheit und die Umgebung wurde erkundet. Es konnte kein Brand oder Gefahren-Quelle erkannt werden und so war der Einsatz für uns beendet. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den Eigentümer wieder übergeben. |
2021-75 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (B2) |
Alarmierung ⏰ | 16.09.2021, 06:06 Uhr |
Einsatzort 📍 | Fabrikstraße, Bruchmühlbach |
Einsatzbericht 📟 | Heute Morgen hatte es unser kleiner Freund 📟📟 wieder auf unseren Schlaf abgesehen. 😀😀 Um 6.06 Uhr löste die Brandmeldeanlage auf einem gewerblichen Gelände in der Fabrikstraße eine Alarmierung aus. Die Melder wurden vermutlich durch austretenden Wasserdampf ausgelöst - dennoch kontrollierten wir unter Atemschutz die gemeldete Stelle. Es wurde keine Gefahrenstelle vorgefunden und so konnten wir den Einsatz wieder beenden. |
2021-74 | Motorrad-Unfall (H2) |
Alarmierung ⏰ | 10.09.2021, 16:46 Uhr |
Einsatzort 📍 | Kaiserstraße, Vogelbach |
Einsatzbericht 📟 | Heute Nachmittag kam es zu einem Motorrad-Unfall im Ortseingang von Vogelbach. Wir sicherten die Einsatzstelle ab, versorgten die verunfallte Person, sicherten auslaufende Betriebsstoffe und reinigten im Anschluss die Kaiserstraße. Für den Zeitraum des Einsatzes, war die Kaiserstraße voll gesperrt. |
2021-73 | Notfall-Türöffnung (H2) |
Alarmierung ⏰ | 05.09.2021, 02:04 Uhr |
Einsatzort 📍 | Kreuzstraße, Hauptstuhl |
